총 수강료 | |||
구직자 | 542,640원 | 재직자 | 387,600원 |
본인 부담금 | |||
국민취업지원제도1유형 | 0원 | 국민취업지원제도1유형 | 0원 |
국민취업지원제도2유형 | 162,800원 | 국민취업지원제도2유형 | 116,280원 |
일반내일배움카드 | 189,930원 | 일반내일배움카드 | 135,660원 |
총 수강료 | |||
구직자 | 335,920원 | 재직자 | 232,560원 |
본인 부담금 | |||
국민취업지원제도1유형 | 0원 | 국민취업지원제도1유형 | 0원 |
국민취업지원제도2유형 | 110,780원 | 국민취업지원제도2유형 | 69,770원 |
일반내일배움카드 | 117,580원 | 일반내일배움카드 | 81,400원 |
총 수강료 | |||
구직자 | 607,240원 | 재직자 | 465,120원 |
본인 부담금 | |||
국민취업지원제도1유형 | 0원 | 국민취업지원제도1유형 | 0원 |
국민취업지원제도2유형 | 182,180원 | 국민취업지원제도2유형 | 139,540원 |
일반내일배움카드 | 212,540원 | 일반내일배움카드 | 162,800원 |
총 수강료 | |||
구직자 | 439,280원 | 재직자 | 310,080원 |
본인 부담금 | |||
국민취업지원제도1유형 | 0원 | 국민취업지원제도1유형 | 0원 |
국민취업지원제도2유형 | 131,790원 | 국민취업지원제도2유형 | 93,030원 |
일반내일배움카드 | 153,750원 | 일반내일배움카드 | 108,530원 |
총 수강료 | 387,600원 |
본인 부담금 | |
국민취업지원제도1유형 | 0원 |
국민취업지원제도2유형 | 116,280원 |
일반내일배움카드 | 135,660원 |
총 수강료 | 5,426,400원 |
본인 부담금 | |
국민취업지원제도1유형 | 2,426,400원 |
국민취업지원제도2유형 | 2,426,400원 |
일반내일배움카드 | 2,426,400원 |
총 수강료 | 3,100,800원 |
본인 부담금 | |
국민취업지원제도1유형 | 100,800원 |
국민취업지원제도2유형 | 100,800원 |
일반내일배움카드 | 1,085,280원 |